ダイキン エラーコード表
詳しい内容についてはお問い合わせください。
エラーコード | 故障箇所・状況 |
A1 | マイコン異常 |
A3 | ドレン水位系異常 |
A5 | 熱交温度異常 |
A6 | フアンモーター異常 |
A7 | スイングモーター異常 |
AF | 加湿器系異常 |
C3 | ドレン水位異常 |
C4 | センサ系異常 |
C9 | |
CJ | |
E0 | 保護装置異常 |
E1 | 室外基板異常 |
E3 | 高圧圧力異常 |
E4 | 低圧圧力異常 |
E5 | 圧縮機異常 |
E7 | 室外ファン異常 |
E9 | 電子膨張弁異常 |
F3 | 吐出管温度異常 |
H3 | 高圧圧力スイッチ異常 |
H4 | 低圧圧力スイッチ異常 |
H5 | 圧縮機センサ異常 |
H6 | 圧縮機センサ異常 |
H7 | 室外ファン電動機 |
H9 | サーミスタ系異常 |
J3 | |
J5 | |
J6 | |
J9 | |
JA | 圧力センサ異常 |
JC | |
L1 | 室外基板異常 |
L4 | 放熱フィン温度異常 |
L5 | DC出力瞬時過電流 |
L6 | AC出力瞬時過電流 |
L8 | 圧縮機過負荷 |
L9 | 圧縮機起動異常 |
LC | 伝送系異常 |
P1 | 電源電圧の不平均 |
P4 | 放熱サーミスタ異常 |
PJ | 能力設定異常 |
U0 | ガス欠異常 |
U1 | 逆相・欠相 |
U2 | 電圧電圧異常 |